
Dalam sejarah industri gula nasional sejak tahun 1965 s/d tahun 2000 rendemen justru makin menurun, yaitu mulai tahun 1985, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 1. Perkembangan Lahan dan Produksi Gula Indonesia
Tahun Areal Produktivitas Rendemen Produksi(ton)
(ha) (ton/ha) (%)
1965 87.408 8,88 10,53 775.950
1975 104.777 9,88 10,64 1.035.052
1985 277.615 6,21 8,14 1.725.196
1990 365.926 5,69 7,55 2.083.790
1991 386.406 5,72 7,99 2.211.824
1992 402.486 5,63 7,21 2.267.265
1993 412.119 5,86 7,64 2.414.051
1994 423.384 5,75 8,03 2.435.635
1995 420.951 4,95 6,97 2.084.077
1996 403.267 5,19 7,32 2.094.195
1997 385.669 5.68 7,83 2.189.975
1998 378.293 3.94 5,49 1.491.553
1999 333.387 4.44 6,97 1.478.834
2000 308.239 5,06 7,08 1.558.779
2001*) 263.633 5,14 6,86 1.354.947
Sumber: Isma’il dan Sekretaris DGI diolah oleh ISTECS
*)Data sampai dengan 31 Agustus 2001
Rendemen yang disebutkan diatas, terlihat bahwa dari tahun 1965 s/d tahun 1975 mengalami peningkatan yaitu tahun 1965 besarnya rendemen 1053, sedangkan tahun 1975 besarnya rendemen 10,64 untuk selanjutnya rendemen turun hingga mencapai 6,86 dalam tahun 2001, walaupun data tersebut sampai dengan 31 Agustus 2001, hal ini menunjukkan, bahwa rendemen turun hal ini tentunya ada penyebabnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya rendemen tersebut.
Rendemen tebu dipengaruhi oleh faktor petani (on farm) dalam menghasilkan tebu dan faktor PG (off farm) dalam memproses tebu menjadi gula.( Isma’il, 2001 ).
No comments:
Post a Comment